부서 | 성명 | 담당업무/담임 | |
---|---|---|---|
교장 | 허 욱 | 총괄 | |
교감 | 김성진 | 교무관리 | |
교무부 | 최OO | 부장 | |
김OO |
| ||
전OO |
| ||
차OO |
| ||
이OO |
| ||
황OO |
| ||
이OO |
| ||
교육과정부 | 김OO | 부장 | |
김OO |
| ||
주OO |
| ||
이OO |
| ||
배OO |
| ||
교육정보부 | 박OO | 부장 | |
이OO |
| ||
이OO |
| ||
연구부 | 전OO | 부장 | |
황OO |
| ||
최OO |
| ||
환경과학부 | 허OO | 부장 | |
박OO |
| ||
3학년 | 이OO | 부장 | |
오OO | 담임(1반) | ||
강OO | 담임(2반) | ||
전OO | 담임(3반) | ||
오OO | 담임(4반) | ||
한OO | 담임(5반) | ||
이OO | 담임(6반) | ||
김OO | 담임(7반) | ||
유OO | 담임(8반) | ||
길OO | 담임(9반) | ||
진OO | 담임(10반) | ||
2학년 | 전OO | 부장 | |
권OO | 담임(1반) | ||
송OO | 담임(2반) | ||
신OO | 담임(3반) | ||
최OO | 담임(4반) | ||
황OO | 담임(5반) | ||
김OO | 담임(6반) | ||
이OO | 담임(7반) | ||
양OO | 담임(8반) | ||
이OO | 담임(9반) | ||
박OO | 담임(10반) | ||
1학년 | 민OO | 부장 | |
임OO | 담임(1반) | ||
원OO | 담임(2반) | ||
오OO | 담임(3반) | ||
최OO | 담임(4반) | ||
이OO | 담임(5반) | ||
윤OO | 담임(6반) | ||
정OO | 담임(7반) | ||
주OO | 담임(8반) | ||
김OO | 담임(9반) | ||
한OO | 담임(10반) | ||
학생 안전부 | 백OO | 부장 | |
권OO |
| ||
최OO |
| ||
하OO |
| ||
정OO |
| ||
진로·상담부 | 신OO | 부장 | |
김OO |
| ||
국제교류부 | 박OO | 부장 | |
황OO |
| ||
이OO |
| ||
샤OO |
| ||
사OO |
| ||
캐OO |
| ||
체육부 | 이OO | 부장 | |
유OO |
| ||
김OO |
| ||
윤OO |
| ||
김OO |
| ||
송OO |
| ||
방송고 | 교무부 | 조OO | 부장 |
정보부 | 김OO | 부장 | |
학생안전 | 김OO | 부장 | |
교육행정실 | 한OO | 행정실장 | |
전OO |
| ||
김OO |
| ||
정OO |
| ||
최OO |
| ||
최OO |
| ||
교무행정사 | 최OO |
| |
윤OO |
| ||
이OO |
| ||
학교보안관 | 한OO |
| |
당직 | 장OO |
|